Open
86684.96
Prev. Close
86386.35
1W Return
▼-0.18%
1M Return
▲2.54%
6M Return
▲7.20%
1Y Return
▲8.13%
3Y Return
▲72.14%
| Company | |||
|---|---|---|---|
1,59,156.39 | 459.30 -11.30 (-2.40%)▼ | FMCG | |
1,26,407.63 | 388.65 -6.95 (-1.76%)▼ | Power Generation & Distribution | |
1,35,284.12 | 11,998.00 -158.00 (-1.30%)▼ | Finance,NBFC | |
1,46,945.47 | 1,718.80 -23.00 (-1.32%)▼ | Finance,NBFC | |
1,43,328.68 | 5,880.00 -70.50 (-1.18%)▼ | FMCG |
Rows per page:
1–5 of 50