Indian Indices
Index Name | Market Price | Market Cap | 52W Low | 52W High | High | Low | Open | Prev. Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,195.80 +113.50 (+0.45%)▲ | 1,98,94,209.60 | 21,743.65 | 26,277.35 | 25245.2 | 25088.45 | 25,089.50 | 25,082.30 | |
57,006.65 +241.30 (+0.43%)▲ | 46,48,527.74 | 47,702.90 | 57,628.40 | 57134.95 | 56707.8 | 56,709.20 | 56,765.35 | |
82,570.91 +317.45 (+0.39%)▲ | 1,63,20,950.25 | 71,425.01 | 85,978.25 | 82743.62 | 82221.74 | 82,233.16 | 82,253.46 | |
11.48 -0.50 (-4.17%)▼ | 0.00 | 8.98 | 23.19 | 12.025 | 11.405 | 11.98 | 11.98 | |
55,318.46 +521.64 (+0.95%)▲ | 80,38,608.56 | 41,013.68 | 57,827.69 | 55393.7 | 54866.59 | 54,869.28 | 54,796.82 | |
68,727.55 +441.90 (+0.65%)▲ | 74,07,590.58 | 56,192.45 | 77,918.00 | 68778.8 | 68336.4 | 68,440.85 | 68,285.65 | |
46,985.42 +385.29 (+0.83%)▲ | 71,98,431.26 | 37,203.21 | 49,701.15 | 47006.83 | 46668.93 | 46,678.54 | 46,600.13 | |
59,612.65 +560.10 (+0.95%)▲ | 66,18,542.76 | 46,865.70 | 60,925.95 | 59653.3 | 59098 | 59,172.15 | 59,052.55 | |
17,952.15 +143.50 (+0.81%)▲ | 0.00 | 13,314.70 | 18,688.30 | 17983.65 | 17847.45 | 17,848.30 | 17,808.65 | |
23,449.15 +140.10 (+0.60%)▲ | 4,09,26,656.55 | 19,519.85 | 24,573.40 | 23469.45 | 23332.8 | 23,334.55 | 23,309.05 |
Global Indices
Index Name | Market Price | Market Cap | Low | High | Open | Prev. Close |
---|---|---|---|---|---|---|
25,206.50 -59.00 (-0.23%)▼ | - | 25,138.00 | 25,298.00 | 25,187.50 | 25,265.50 | |
8,938.32 -59.74 (-0.66%)▼ | - | 8,938.32 | 9,016.98 | 8,998.06 | 8,998.06 | |
24,590.12 +386.79 (+1.60%)▲ | - | 24,141.88 | 24,590.12 | 24,281.94 | 24,203.33 | |
24,095.45 -65.19 (-0.27%)▼ | - | 24,065.11 | 24,266.81 | 24,220.52 | 24,160.64 | |
13,874.70 -161.30 (-1.15%)▼ | - | 13,855.90 | 14,083.30 | 14,059.90 | 14,036.00 | |
4.48 +0.06 (+1.26%)▲ | - | 4.40 | 4.49 | 4.43 | 4.43 | |
7,775.67 -32.50 (-0.42%)▼ | - | 7,768.86 | 7,836.13 | 7,818.09 | 7,808.17 | |
8,630.30 +59.90 (+0.70%)▲ | - | 8,570.40 | 8,632.80 | 8,570.40 | 8,570.40 | |
20,781.31 +119.99 (+0.58%)▲ | - | 20,739.03 | 20,857.04 | 20,843.76 | 20,661.33 | |
3,505.00 -14.65 (-0.42%)▼ | - | 3,483.38 | 3,527.04 | 3,519.81 | 3,519.65 |