
Fund Name | AUM(in Cr) | |||
|---|---|---|---|---|
₹2709.45 | 8.87% Invest Now | |||
₹2079.43 | 8.55% Invest Now | |||
₹1855.67 | 8.31% Invest Now | |||
₹2210.07 | 8.22% Invest Now | |||
₹1024.43 | 7.93% Invest Now | |||
₹6738.01 | 7.87% Invest Now | |||
₹812.49 | 7.76% Invest Now | |||
₹25106.50 | 7.67% Invest Now | |||
₹16276.82 | 7.65% Invest Now | |||
₹4739.42 | 7.55% Invest Now | |||
₹11308.31 | 7.54% Invest Now | |||
₹2161.74 | 7.51% Invest Now | |||
₹4073.05 | 7.48% Invest Now | |||
₹8571.78 | 7.47% Invest Now | |||
₹14566.19 | 7.17% Invest Now | |||
₹16763.52 | 7.13% Invest Now | |||
₹36565.60 | 7.12% Invest Now | |||
₹56928.87 | 6.92% Invest Now | |||
₹27819.77 | 6.33% Invest Now | |||
₹2514.42 |