
Fund Name | AUM(in Cr) | |||
|---|---|---|---|---|
₹2702.07 | 8.33% Invest Now | |||
₹2190.00 | 8.17% Invest Now | |||
₹2092.12 | 8.11% Invest Now | |||
₹1861.53 | 7.83% Invest Now | |||
₹794.84 | 7.68% Invest Now | |||
₹1007.44 | 7.66% Invest Now | |||
₹6886.45 | 7.64% Invest Now | |||
₹24935.90 | 7.55% Invest Now | |||
₹17441.94 | 7.51% Invest Now | |||
₹4227.55 | 7.38% Invest Now | |||
₹8451.17 | 7.30% Invest Now | |||
₹4960.92 | 7.25% Invest Now | |||
₹11054.78 | 7.20% Invest Now | |||
₹2171.28 | 7.18% Invest Now | |||
₹14505.33 | 7.15% Invest Now | |||
₹37973.57 | 7.10% Invest Now | |||
₹16746.15 | 7.09% Invest Now | |||
₹71091.78 | 6.91% Invest Now | |||
₹25408.85 | 6.32% Invest Now | |||
₹2380.72 |