
Fund Name | AUM(in Cr) | |||
|---|---|---|---|---|
₹535.11 | 11.25% Invest Now | |||
₹1860.69 | 8.10% Invest Now | |||
₹782.04 | 7.94% Invest Now | |||
₹6400.60 | 7.89% Invest Now | |||
₹1182.48 | 7.76% Invest Now | |||
₹4438.41 | 7.47% Invest Now | |||
₹4424.78 | 7.36% Invest Now | |||
₹5525.49 | 7.26% Invest Now | |||
₹3951.82 | 7.17% Invest Now | |||
₹171.02 | 7.17% Invest Now | |||
₹16880.61 | 6.99% Invest Now | |||
₹47.87 | 6.70% Invest Now | |||
₹4258.31 | 6.34% Invest Now | |||
₹292.50 | 5.99% Invest Now | |||
₹194.61 |