
Fund Name | AUM(in Cr) | |||
|---|---|---|---|---|
₹535.11 | 11.18% Invest Now | |||
₹1860.69 | 7.78% Invest Now | |||
₹1182.48 | 7.74% Invest Now | |||
₹782.04 | 7.73% Invest Now | |||
₹6400.60 | 7.60% Invest Now | |||
₹4438.41 | 7.39% Invest Now | |||
₹5525.49 | 7.25% Invest Now | |||
₹4424.78 | 7.20% Invest Now | |||
₹3951.82 | 7.16% Invest Now | |||
₹16880.61 | 6.97% Invest Now | |||
₹171.02 | 6.95% Invest Now | |||
₹4258.31 | 6.34% Invest Now | |||
₹47.87 | 6.30% Invest Now | |||
₹292.50 | 5.65% Invest Now | |||
₹194.61 |