Sr.No | Security Name | Symbol |
---|---|---|
1 | Aban Loyd Chiles Offshore Ltd | ABAN |
2 | Alstom Projects India Ltd | AIL |
3 | Asea Brown Boveri Ltd | ABB |
4 | ABG Shipyard Ltd | ABGSHIP |
5 | Associated Cement Companies Ltd | ACC |
6 | Adani Enterprises ltd | ADANIENT |
7 | Adani Power ltd | ADANIPOWER |
8 | Core Projects Ltd | COREEDUTEC |
9 | Allahabad Bank | ALBK |
10 | ALOK INDUSTRIES ltd | ALOKTEXT |
11 | AREVA T&D INDIA LTD | ALSTOMT&D |
12 | Amara Raja Batteries Ltd | AMARAJABAT |
13 | AMRUTANJAN | AMRUTANJAN |
14 | Amtek India Ltd | AMTEKIN |
15 | ANANT RAJ CLAY LTD | ANANTRAJ |
16 | Andhra Bank | ANDHRABANK |
17 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | APOLLOHOSP |
18 | Apollo Tyres Ltd | APOLLOTYRE |
19 | Arvind Mills Ltd | ARVIND |
20 | Dish TV India ltd | DISHTV |
21 | Ashok Leyland Ltd | ASHOKLEY |
22 | Asian Paints (India) Ltd | ASIANPAINT |
23 | AstraZeneca Pharma India ltd | ASTRAZEN |
24 | Atul Ltd | ATUL |
25 | Aurobindo Pharma Ltd | AUROPHARMA |
26 | BAJAJ HOLDINGS & INVST LTD | BAJAJHLDNG |
27 | Bajaj Corp ltd | BAJAJCORP |
28 | Bajaj Electricals Ltd | BAJAJELE |
29 | BAJAJ FINSERV ltd | BAJAJFINSV |
30 | Bajaj Hindustan Ltd | BAJAJHIND |
31 | BAJAJ AUTO ltd | BAJAJ-AUTO |
32 | Balkrishna Industries Ltd | BALKRISIND |
33 | Ballarpur Industries Ltd | BALLARPUR |
34 | Balrampur Chini Mills Ltd | BALRAMCHIN |
35 | Bank of Baroda | BANKBARODA |
36 | Bank of India | BANKINDIA |
37 | BANK OF MAHARASHTRA | MAHABANK |
38 | Bata India Ltd | BATAINDIA |
39 | Bayer CropScience ltd | BAYER |
40 | Berger Paints (India) Ltd | BERGEPAINT |
41 | BF Utilities Ltd | BFUTILITIE |
42 | Mphasis B F L ltd | MPHASIS |
43 | BGR Energy Systems ltd | BGRENERGY |
44 | Bharat Earth Movers Ltd | BEML |
45 | Bharat Electronics Ltd | BEL |
46 | BHARAT FORGE CO LTD | BHARATFORG |
47 | Bharat Heavy Electricals Ltd | BHEL |
48 | Bharat Petroleum Corporation Ltd | BPCL |
49 | BHARTI SHIPYARD LTD | BHARTISHIP |
50 | Bharti Airtel Ltd | BHARTIARTL |
51 | Bhushan Steels & Strips Ltd | BHUSANSTL |
52 | Biocon ltd | BIOCON |
53 | Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd | BOMDYEING |
54 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA |
55 | RELIANCE INFRASTRUCTURE ltd | RELINFRA |
56 | Geodesic Information Systems Ltd | GEOINFO |
57 | Cadila Healthcare Ltd | CADILAHC |
58 | Cairn India Ltd | CAIRN |
59 | CESC Ltd | CESC |
60 | Canara Bank | CANBK |
61 | Castrol India Ltd | CASTROL |
62 | CEAT Ltd | CEATLTD |
63 | CENTRAL BANK | CENTRALBK |
64 | Century Textiles & Industries Ltd | CENTURYTEX |
65 | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | CHAMBLFERT |
66 | Cipla Ltd | CIPLA |
67 | City Union Bank Ltd | CUB |
68 | COAL INDIA ltd | COALINDIA |
69 | Colgate-Palmolive (India) Ltd | COLPAL |
70 | Container Corporation Of India Ltd | CONCOR |
71 | Coromandel Fertilisers Ltd | COROMNFERT |
72 | Corporation Bank | CORPBANK |
73 | Cox and Kings (India) ltd | COX&KINGS |
74 | CREOLE HOLDINGS | DELTACORP |
75 | Crompton Greaves Ltd | CROMPGREAV |
76 | Dabur India Ltd | DABUR |
77 | Dabur Pharma Ltd | DABURPHARM |
78 | DCW Ltd | DCW |
79 | Dena Bank | DENABANK |
80 | Development Credit Bank Ltd | DCB |
81 | Dewan Housing Finance Corporation Ltd | DEWANHOUS |
82 | DHANLAKSHMI BANK | DHANBANK |
83 | Dishman Pharmaceuticals And Chemicals Ltd | DISHMAN |
84 | Divi`s Laboratories Ltd | DIVISLAB |
85 | DLF ltd | DLF |
86 | Dr Reddy's Laboratories ltd | DRREDDY |
87 | EIH Ltd | EIHOTEL |
88 | Educomp Solutions ltd | EDUCOMP |
89 | Elecon Engineering Company Ltd | ELECON |
90 | Electrosteel Castings Ltd | ELECTCAST |
91 | Elgi Equipments Ltd | ELGIEQUIP |
92 | Emami Ltd | EMAMI |
93 | Engineers India Ltd | ENGINERSIN |
94 | Eros International Media ltd | EROSMEDIA |
95 | ESCORTS INDIA LTD | ESCORTS |
96 | Essar Oil Ltd | ESSAROIL |
97 | Everonn Systems India ltd | EVERONN |
98 | Exide Industries Ltd | EXIDEIND |
99 | FDC Ltd | FDC |
100 | Federal Bank Ltd | FEDERALBNK |
101 | Finolex Cables Ltd | FINCABLES |
102 | Fortis Healthcare ltd | FORTIS |
103 | FUTURE CAPITAL HOLDINGS ltd | FCH |
104 | Gammon India Ltd | GAMMONIND |
105 | Gas Authority Of India Ltd | GAIL |
106 | Gateway Distriparks ltd | GDL |
107 | Gati Ltd | GATI |
108 | GEOMETRIC L | GEOMETRIC |
109 | Mahindra Lifespace ltd | MAHLIFE |
110 | GIC Housing Finance Ltd | GICHSGFIN |
111 | Gitanjali Gems ltd | GITANJALI |
112 | Glaxo SmithKline Pharmaceuticals ltd | GLAXO |
113 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | GLENMARK |
114 | IBN18 BROADCAST ltd | IBN18 |
115 | GMR Infrastructure Ltd | GMRINFRA |
116 | Godrej Consumer Products Ltd | GODREJCP |
117 | Godrej Industries Ltd | GODREJIND |
118 | Godrej Properties ltd | GODREJPROP |
119 | Grasim Industries Ltd | GRASIM |
120 | Great Eastern Shipping Company Ltd | GESHIP |
121 | Great Offshore Ltd | GTOFFSHORE |
122 | Greaves Cotton Ltd | GREAVESCOT |
123 | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | GUJALKALI |
124 | Gujarat State Petronet ltd | GSPL |
125 | Ambuja Cements Ltd | AMBUJACEM |
126 | Gujarat Flourochemicals Ltd | GUJFLUORO |
127 | Gujarat Gas Company Ltd | GUJRATGAS |
128 | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd | GMDCLTD |
129 | Gujarat Narmada Fertilisers Ltd | GNFC |
130 | Gujarat NRE Coke Ltd | GUJNRECOKE |
131 | Gujarat Pipavav | GPPL |
132 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | GSFC |
133 | GVK Power & Infrastructure ltd | GVKPIL |
134 | Hanung Toys and Textiles ltd | HANUNG |
135 | HAVELL'S IND | HAVELLS |
136 | HCL Infosystems Ltd | HCL-INSYS |
137 | HCL Technologies Ltd | HCLTECH |
138 | HDFC Bank | HDFCBANK |
139 | Housing Development Finance Corporation Ltd | HDFC |
140 | Hero Motocorp Ltd | HEROMOTOCO |
141 | Hexaware Technologies Ltd | HEXAWARE |
142 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO |
143 | Hindustan Construction Company Ltd | HCC |
144 | Hindustan Copper Ltd | HINDCOPPER |
145 | Hindustan Unilever Ltd | HINDUNILVR |
146 | Hindustan Oil Exploration Company Ltd | HINDOILEXP |
147 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | HINDPETRO |
148 | Hindustan Zinc Ltd | HINDZINC |
149 | HMT Ltd | HMT |
150 | Hotel Leela Venture Ltd | HOTELEELA |
151 | Housing Development and Infrastructure Ltd | HDIL |
152 | Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd | TTML |
153 | Infrastructure Dev Finance Company Ltd | IDFC |
154 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK |
155 | Firstsource Solutions ltd | FSL |
156 | Industrial Development Bank Of India | IDBI |
157 | Idea Cellular ltd | IDEA |
158 | Gulf Oil Corporation Ltd | GULFOILCOR |
159 | Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS |
160 | INDIABULLS REAL ESTATE ltd | IBREALEST |
161 | IFCI Ltd | IFCI |
162 | India Bulls Financial Services Ltd | INDIABULLS |
163 | India Cements Ltd | INDIACEM |
164 | India Glycols Ltd | INDIAGLYCO |
165 | Indian Bank | INDIANB |
166 | Indian Hotels Co Ltd | INDHOTEL |
167 | Indian Oil Corporation Ltd | IOC |
168 | Indian Overseas Bank | IOB |
169 | Aditya Birla Nuvo Ltd | ABIRLANUVO |
170 | Indraprastha Gas Ltd | IGL |
171 | IndusInd Bank Ltd | INDUSINDBK |
172 | Info Edge (India) ltd | NAUKRI |
173 | Infosys Technologies Ltd | INFY |
174 | Infotech Enterprises Ltd | INFOTECENT |
175 | ICSA (INDIA) ltd | ICSA |
176 | Ipca Laboratories Ltd | IPCALAB |
177 | IRB Infrastructure Developers ltd | IRB |
178 | Ispat Industries ltd | JSWISPAT |
179 | ITC Ltd | ITC |
180 | IVRCL Infrastructures & Projects Ltd | IVRCLINFRA |
181 | Jammu and Kashmir Bank Ltd | J&KBANK |
182 | J B Chemicals & Pharamaceuticals Ltd | JBCHEPHARM |
183 | J K Cements Ltd | JKCEM |
184 | JK Lakshmi Cement Ltd | JKLAKSHMI |
185 | JK Tyre & Industries ltd | JKTYRE |
186 | J M Financial Ltd | JMFINANCIL |
187 | Jagran Prakashan ltd | JAGRAN |
188 | Jai Corp Ltd | JAICORPLTD |
189 | Jain Irrigation Systems Ltd | JISLJALEQS |
190 | Jaiprakash Associates ltd | JPASSOCIAT |
191 | Jaiprakash Hydro-Power ltd | JPPOWER |
192 | JBF Industries Ltd | JBFIND |
193 | Jet Airways (India) ltd | JETAIRWAYS |
194 | Jindal Poly Films Ltd. | JINDALPOLY |
195 | JINDAL STAINLESS LTD | JSL |
196 | Jindal Steel & Power Ltd | JINDALSTEL |
197 | JSW STEEL ltd | JSWSTEEL |
198 | JSW Energy ltd | JSWENERGY |
199 | Jubilant Foodworks ltd | JUBLFOOD |
200 | Jyothy Laboratories ltd | JYOTHYLAB |
201 | Jyoti Structures Ltd | JYOTISTRUC |
202 | Kalindee Rail Nirman (Engineers) Ltd | KALINDRA |
203 | Kalpataru Power Transmission Ltd | KALPATPOWR |
204 | Karnataka Bank Ltd | KTKBANK |
205 | Karur Vysya Bank Ltd | KARURVYSYA |
206 | KEC International ltd | KEC |
207 | Kesoram Industries Ltd | KESORAMIND |
208 | KRBL | KRBL |
209 | Cummins India Ltd | CUMMINSIND |
210 | KPIT Cummins Infosystems Ltd | KPIT |
211 | LAKSHMIVILAS BANK LTD | LAKSHVILAS |
212 | Lanco Infratech ltd | LITL |
213 | Larsen & Toubro Ltd | LT |
214 | LIC Housing Finance Ltd | LICHSGFIN |
215 | Lovable Lingerie ltd | LOVABLE |
216 | Lupin Ltd | LUPIN |
217 | M M T C | MMTC |
218 | Madras Cements Ltd | MADRASCEM |
219 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | M&MFIN |
220 | Mahanagar Telephone Nigam Ltd | MTNL |
221 | Mahindra & Mahindra Ltd | M&M |
222 | Manapuram Generel Finance | MANAPPURAM |
223 | Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd | MANGCHEM |
224 | Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd | MRPL |
225 | MOIL ltd | MOIL |
226 | Marico Industries Ltd | MARICO |
227 | Maruti Suzuki India Ltd | MARUTI |
228 | Max India Ltd | MAX |
229 | United Spirits ltd | MCDOWELL-N |
230 | McLeod Russel (India) Ltd | MCLEODRUSS |
231 | MCX INDIA ltd | MCX |
232 | Mercator Lines Ltd | MERCATOR |
233 | MindTree Consulting ltd | MINDTREE |
234 | Monnet Ispat Ltd | MONNETISPA |
235 | Motherson Sumi Systems Ltd | MOTHERSUMI |
236 | Bosch Ltd | BOSCHLTD |
237 | MRF Ltd | MRF |
238 | Mundra Port And Special Economic Zone Ltd | ADANIPORTS |
239 | Muthoot Finance ltd | MUTHOOTFIN |
240 | Nagarjuna Construction Company Ltd | NCC |
241 | National Aluminium Company Ltd | NATIONALUM |
242 | National Mineral Development Corporation Ltd | NMDC |
243 | National Organic Chemical Industries Ltd | NOCIL |
244 | Nestle India Ltd | NESTLE |
245 | Network 18 Media & Investments Ltd | NETWORK18 |
246 | Neyveli Lignite Corporation Ltd | NEYVELILIG |
247 | NHPC LIM | NHPC |
248 | Piramal Healthcare ltd | PEL |
249 | NIFTY BMARK EXCH. TRD FND | NIFTYBEES |
250 | NIIT Ltd | NIITLTD |
251 | Nitin Fire Protection Industries ltd | NITINFIRE |
252 | NOIDA TOLL BRIDGE CO LTD | NOIDATOLL |
253 | National Thermal Power Corp | NTPC |
254 | Oil & Natural Gas Corpn Ltd | ONGC |
255 | Oil India Ltd. (A Govt. Of India Enterprise) | OIL |
256 | OMAXE ltd | OMAXE |
257 | OnMobile Global Ltd | ONMOBILE |
258 | Opto Circuits (India) Ltd | OPTOCIRCUI |
259 | Orbit Corporation ltd | ORBITCORP |
260 | Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | ORCHIDCHEM |
261 | Orient Paper & Industries Ltd | ORIENTPPR |
262 | Oriental Bank of Commerce | ORIENTBANK |
263 | Pantaloon Retail (India) Ltd | PANTALOONR |
264 | Patel Engineering Ltd | PATELENG |
265 | Petronet LNG ltd | PETRONET |
266 | Pfizer Ltd | PFIZER |
267 | Phillips Carbon Black Ltd | PHILIPCARB |
268 | Pidilite Industries Ltd | PIDILITIND |
269 | Plethico Pharmaceuticals ltd | PLETHICO |
270 | POLARIS SOFTWARE LAB ltd | POLARIS |
271 | Power Finance Corporation ltd | PFC |
272 | Power Grid Corporation of India ltd | POWERGRID |
273 | PTC INDIA LTD | PTC |
274 | Praj Industries Ltd | PRAJIND |
275 | Prestige Estates Projects ltd | PRESTIGE |
276 | Prime Focus ltd | PFOCUS |
277 | Prism Cement Ltd | PRISMCEM |
278 | Rain Commodities Ltd | RAINCOM |
279 | PSL ltd | PSL |
280 | Punj Lloyd ltd | PUNJLLOYD |
281 | Punjab & Sind Bank | PSB |
282 | Punjab National Bank | PNB |
283 | PVR ltd | PVR |
284 | RADICO KHAIT | RADICO |
285 | Rallis India Ltd | RALLIS |
286 | Ranbaxy Laboratories Ltd | RANBAXY |
287 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | RCF |
288 | Raymond Ltd | RAYMOND |
289 | Redington (India) ltd | REDINGTON |
290 | REI Agro Ltd | REIAGRO |
291 | Reliance Capital Ltd | RELCAPITAL |
292 | Reliance Industrial Infrastructure Ltd | RIIL |
293 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE |
294 | Reliance Power ltd | RPOWER |
295 | Reliance Communications Ltd | RCOM |
296 | Rolta India Ltd | ROLTA |
297 | Rural Electrification Corporation ltd | RECLTD |
298 | Sadbhav Engineering ltd | SADBHAV |
299 | Sasken Communication Technologies ltd | SASKEN |
300 | Satyam Computer Services Ltd | SATYAMCOMP |
301 | Jindal Saw Ltd | JINDALSAW |
302 | Sesa Goa Ltd | SESAGOA |
303 | Shanthi Gears Ltd | SHANTIGEAR |
304 | Shasun Chemicals & Drugs Ltd | SHASUNCHEM |
305 | Shipping Corporation of India Ltd | SCI |
306 | Shree Cement Ltd | SHREECEM |
307 | Shree Renuka Sugars Ltd | RENUKA |
308 | Shriram Transport Finance Company Ltd | SRTRANSFIN |
309 | Siemens Ltd | SIEMENS |
310 | Sintex Industries Ltd | SINTEX |
311 | SJVN ltd | SJVN |
312 | Sobha Developers ltd | SOBHA |
313 | South Indian Bank Ltd | SOUTHBANK |
314 | SREI International Finance Ltd | SREINFRA |
315 | State Bank of India | SBIN |
316 | State Trading Corporation of India Ltd | STCINDIA |
317 | Steel Authority of India Ltd | SAIL |
318 | Sterlite Industries (India) Ltd | STER |
319 | Sterlite Optical Technologies Ltd | STRTECH |
320 | Strides Arcolab ltd | STAR |
321 | Sun Pharma Advanced Research Company ltd | SPARC |
322 | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | SUNPHARMA |
323 | Sun TV Ltd | SUNTV |
324 | Suzlon Energy ltd | SUZLON |
325 | Syndicate Bank | SYNDIBANK |
326 | Talwalkars Better Value Fitness ltd | TALWALKARS |
327 | Tata Chemicals ltd | TATACHEM |
328 | Tata Coffee Ltd | TATACOFFEE |
329 | Tata Motors Ltd | TATAMOTORS |
330 | Tata Honeywell Ltd | HONAUT |
331 | TATA STEEL ltd | TATASTEEL |
332 | Tata Motors Ltd DVR | TATAMTRDVR |
333 | Tata Power Company Ltd | TATAPOWER |
334 | Tata Global Beverages ltd | TATAGLOBAL |
335 | Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | TBZ |
336 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS |
337 | Tech Mahindra ltd | TECHM |
338 | Thermax Ltd | THERMAX |
339 | Thomas Cook (India) Ltd | THOMASCOOK |
340 | TITAGARH WAGONS ltd | TWL |
341 | Titan Industries Ltd | TITAN |
342 | Torrent Power ltd | TORNTPOWER |
343 | TRIVENI ENGI | TRIVENI |
344 | TTK Prestige Ltd | TTKPRESTIG |
345 | Tulip IT Services ltd | TULIP |
346 | TV Today | TVTODAY |
347 | TVS MOTOR COMPANY ltd | TVSMOTOR |
348 | UCO Bank | UCOBANK |
349 | ULTRATECH CEMENT ltd | ULTRACEMCO |
350 | Union Bank of India | UNIONBANK |
351 | Unitech Ltd | UNITECH |
352 | United Bank Of India | UNITEDBNK |
353 | United Breweries Ltd | UBL |
354 | United Breweries (Holdings) Ltd. | UBHOLDING |
355 | United Phosphorus Ltd | UNIPHOS |
356 | Unity Infraprojects ltd | UNITY |
357 | Usha Martin Ltd | USHAMART |
358 | Axis Bank Ltd | AXISBANK |
359 | V I P Industries Ltd | VIPIND |
360 | VAKRANGEE INVT | VAKRANG |
361 | Jubilant Organosys ltd | JUBILANT |
362 | V-Guard Industries ltd | VGUARD |
363 | Videocon Industries Ltd | VIDEOIND |
364 | Tata Communications Ltd | TATACOMM |
365 | Vijaya Bank | VIJAYABANK |
366 | Voltas Ltd | VOLTAS |
367 | ING Vysya Bank Ltd | INGVYSYABK |
368 | WELSPUN GUJARAT | WELCORP |
369 | Wipro Ltd | WIPRO |
370 | Financial Technologies Ltd | FINANTECH |
371 | Yes Bank Ltd | YESBANK |
372 | Zee Entertainment Ent. Ltd | ZEEL |
373 | Elder Pharmaceuticals Ltd | ELDERPHARM |
374 | Hindustan Sanitaryware & Industries Ltd | HINDSANIT |
375 | HT Media ltd | HTMEDIA |
376 | IL&FS Transportation Networks ltd | IL&FSTRANS |
377 | India Infoline ltd | INDIAINFO |
378 | Jindal South West Holdings ltd | JINDALSWHL |
379 | Spice Jet LTD | MODILUFT |
380 | Shoppers Stop ltd | SHOPERSTOP |
381 | State Bank of Bikaner and Jaipur | SBBJ |
382 | State Bank Of Travancore | SBT |
383 | Timken India Ltd | TIMKEN |
384 | Tree House Education & Accessories ltd | TREEHOUSE |
385 | T T K Healthcare ltd | TTKPHARMA |
386 | Glaxo Smithkline Consumer Healthcare Ltd | GSKCONS |

- Mandatory by SEBI
- Easy Portfolio Management
- Security of Equity Investments.