Detailed comparison on parameters like NAV | Returns | Risk | Rating | Analysis
Select a Mutual Fund
Risk | Very High | - |
Rating | 1.0 | - |
Min SIP Amount | ₹500 | - |
Expense Ratio | 2.27 | - |
NAV | ₹19.56 | - |
Fund Started | 06 Sep 2016 | - |
Fund Size | ₹913.10 Cr | - |
Exit Load | Exit load of 1%, if redeemed within 365 days. | - |
Risk
Rating
Min SIP Amount
Expense Ratio
NAV
Fund Started
Fund Size
Exit Load
1 Year | -8.48% | - |
3 Year | 10.91% | - |
5 Year | 8.07% | - |
1 Year
3 Year
5 Year
Equity | 81.79% | - |
Cash | 5.92% | - |
Equity
Cash
Top 10 Holdings |
| - |
Top 10 Holdings
Name | Assets |
---|---|
Coforge Ltd. | 13.12% |
Shaily Engineering Plastics Ltd. | 9.10% |
Trent Ltd. | 8.51% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 8.20% |
Persistent Systems Ltd. | 7.70% |
Bharti Airtel Ltd. | 6.60% |
Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | 5.73% |
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 5.51% |
Polycab India Ltd. | 5.38% |
Eternal Ltd. | 4.94% |
Name | Ajay Khandelwal | - |
Start Date | 16 Dec 2021 | - |
Name
Start Date
Description | The scheme seeks to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments including equity derivatives & International Stocks, debt, money market instruments. | - |
Launch Date | 06 Sep 2016 | - |
Description
Launch Date