Detailed comparison on parameters like NAV | Returns | Risk | Rating | Analysis
Risk | NA | High |
Rating | 3.0 | 4.0 |
Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
Expense Ratio | 2.15 | 1.72 |
NAV | ₹61.91 | ₹77.72 |
Fund Started | 22 Jan 2004 | 16 Feb 2004 |
Fund Size | ₹150.92 Cr | ₹3375.92 Cr |
Exit Load | - | Exit load for units in excess of 30% of the investment,1% will be charged for redemption within 1 year |
Risk
Rating
Min SIP Amount
Expense Ratio
NAV
Fund Started
Fund Size
Exit Load
1 Year | 5.44% | 8.52% |
3 Year | 9.94% | 10.25% |
5 Year | 8.37% | 9.64% |
1 Year
3 Year
5 Year
Equity | 19.86% | 21.83% |
Cash | 1.96% | 9.61% |
Equity
Cash
Top 10 Holdings |
|
|
Top 10 Holdings
Name | Assets |
|---|---|
Eternal Ltd. | 4.21% |
GE Vernova T&D India Ltd | 2.82% |
Transformers And Rectifiers India Ltd. | 1.77% |
Kaynes Technology India Ltd. | 0.89% |
Bharat Electronics Ltd. | 0.85% |
Kei Industries Ltd. | 0.84% |
Persistent Systems Ltd. | 0.78% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 0.73% |
Larsen & Toubro Ltd. | 0.67% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 0.65% |
Name | Assets |
|---|---|
ICICI Bank Ltd. | 1.48% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | 1.38% |
Maruti Suzuki India Ltd. | 1.00% |
HDFC Bank Ltd. | 1.00% |
Infosys Ltd. | 0.96% |
Axis Bank Ltd. | 0.91% |
NTPC Ltd. | 0.90% |
HDFC Life Insurance Co Ltd. | 0.90% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.89% |
Hindustan Unilever Ltd. | 0.88% |
Name | Sonal Gupta | Ritesh Lunawat |
Start Date | 28 Mar 2025 | 28 Dec 2020 |
Name
Start Date
Description | The scheme seeks to generate reasonable returns through investments in debt and money market instruments. It would also invest in equity and equity related instruments to seek capital appreciation. | The scheme seeks to generate long-term capital appreciation by investments in money market and debt instruments. |
Launch Date | 22 Jan 2004 | 16 Feb 2004 |
Description
Launch Date