Detailed comparison on parameters like NAV | Returns | Risk | Rating | Analysis
Select a Mutual Fund
Risk | Very High | - |
Rating | - | - |
Min SIP Amount | ₹100 | - |
Expense Ratio | 2.43 | - |
NAV | ₹16.17 | - |
Fund Started | 22 Nov 2021 | - |
Fund Size | ₹389.09 Cr | - |
Exit Load | Exit load of 1% if redeemed within 3 months. | - |
Risk
Rating
Min SIP Amount
Expense Ratio
NAV
Fund Started
Fund Size
Exit Load
1 Year | 50.05% | - |
3 Year | 31.18% | - |
5 Year | - | - |
1 Year
3 Year
5 Year
Equity | 97.76% | - |
Cash | 2.24% | - |
Equity
Cash
Top 10 Holdings |
| - |
Top 10 Holdings
Name | Assets |
---|---|
Jentech Precision Industrial Co Ltd. | 8.91% |
Mpi Corporation | 7.28% |
Chroma ATE Inc. | 7.24% |
Gigabyte Technology Co. Ltd. | 6.44% |
Hon Hai Precision Industry (Taiwan) | 6.39% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. (Taiwan) | 5.86% |
eMemory Technology Inc | 5.37% |
Dynapack International Technology Corp | 4.39% |
Bizlink Holding Inc | 4.25% |
King Yuan Electronics Co Ltd. | 4.17% |
Name | Akshay Sharma | - |
Start Date | 01 Dec 2022 | - |
Name
Start Date
Description | The scheme seeks to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities of companies listed on the recognized stock exchanges of Taiwan and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities of India. | - |
Launch Date | 22 Nov 2021 | - |
Description
Launch Date