Detailed comparison on parameters like NAV | Returns | Risk | Rating | Analysis
Risk | Very High | Very High |
Rating | 5.0 | 5.0 |
Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
Expense Ratio | 1.71 | 1.7 |
NAV | ₹139.40 | ₹35.15 |
Fund Started | 27 Jun 2005 | 27 Sep 2019 |
Fund Size | ₹10817.90 Cr | ₹13777.98 Cr |
Exit Load | Exit Load for units in excess of 10% of the investment,1% will be charged for redemption within 1 year. | Exit load of 1%, if redeemed within 365 days. |
Risk
Rating
Min SIP Amount
Expense Ratio
NAV
Fund Started
Fund Size
Exit Load
1 Year | 8.30% | 8.67% |
3 Year | 24.21% | 28.22% |
5 Year | 25.62% | 28.58% |
1 Year
3 Year
5 Year
Equity | 94.89% | 98.97% |
Cash | 5.08% | -0.03% |
Equity
Cash
Top 10 Holdings |
|
|
Top 10 Holdings
Name | Assets |
|---|---|
HDFC Bank Ltd. | 3.95% |
State Bank of India | 3.19% |
HDFC Asset Management Company Ltd. | 2.91% |
One97 Communications Ltd. | 2.62% |
ICICI Bank Ltd. | 2.39% |
Axis Bank Ltd. | 2.32% |
Avenue Supermarts Ltd. | 2.16% |
Maruti Suzuki India Ltd. | 2.14% |
Info Edge (India) Ltd. | 2.09% |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1.94% |
Name | Assets |
|---|---|
Eternal Ltd. | 6.88% |
Bharat Electronics Ltd. | 4.13% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 3.88% |
Waaree Energies Ltd. | 3.71% |
Bajaj Finance Ltd. | 3.62% |
PTC Industries Ltd. | 3.58% |
Amber Enterprises India Ltd. | 3.49% |
Muthoot Finance Ltd. | 3.45% |
Siemens Energy India Ltd. | 3.41% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | 3.37% |
Name | Nishita Shah | Ajay Khandelwal |
Start Date | 24 May 2023 | 01 Oct 2024 |
Name
Start Date
Description | The Scheme seeks to generate long-term capital growth by investing predominantly in large cap and mid cap stocks. | The Scheme seeks to provide medium to long-term capital appreciation by investing primarily in Large and Midcap stocks. |
Launch Date | 27 Jun 2005 | 27 Sep 2019 |
Description
Launch Date