| Scrip Name | Upfront  Margin  | Balance  Margin  | Total Margin  | NSE Symbol  | BSE  Symbol  | Margin* | 
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UNIVASTU  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UNIVCABLES  | 504212  | 1.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UNIVPHOTO  | 542933  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UNOMINDA  | 532539  | 10.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UDS  | 543996  | 0.10  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UPL  | 512070  | 50.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | USASEEDS  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | URBANCO  | 544515  | 0.10  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | URBAN  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | URJA  | 526987  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | USHAFIN  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UMESLTD  | 532398  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | USHAMART  | 517146  | 5.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UCL  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UTIAMC  | 543238  | 5.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UTKARSHBNK  | 543942  | 1.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UTSSAV  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | UTTAMSUGAR  | 532729  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VIPIND  | 507880  | 5.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VR  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VGUARD  | 532953  | 5.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VMARCIND  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VMART  | 534976  | 2.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VLINFRA  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | V2RETAIL  | 532867  | 1.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | WABAG  | 533269  | 10.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VADILALIND  | 519156  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VSCL  | 0  | 0.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | VAIBHAVGBL  | 532156  | 2.00  | |
100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | MADHAVBAUG  | 0  | 0.00  | 
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties