| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | SEPC | 532945 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SEQUENT | 512529 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SERVICE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SERVOTECH | 0 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | STYL | 544533 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SESHAPAPER | 502450 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SETCO | 505075 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHAHALLOYS | 513436 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHAH | 533275 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHAILY | 501423 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHAIVAL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHAKTIPUMP | 531431 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHALBY | 540797 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHALPAINTS | 509874 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SRD | 542232 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHANKARA | 540425 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHANTHALA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHANTIGEAR | 522034 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHANTIGOLD | 544459 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHANTI | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHARDACROP | 538666 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHARDAMOTR | 535602 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHAREINDIA | 540725 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SCML | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SFL | 540203 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SCPL | 540757 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHEETAL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHEKHAWATI | 533301 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHEMAROO | 538685 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SHERA | 0 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties