| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | SECL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SALASAR | 540642 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SALONA | 590056 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SALZERELEC | 517059 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SAMBHAAV | 511630 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SAMBHV | 544430 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SAIFL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SAMHI | 543984 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SAMMAANCAP | 535789 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SAMPANN | 534598 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MOTHERSON | 517334 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANATHAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANCO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANDESH | 526725 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANDHAR | 541163 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANDUMA | 504918 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANGAMIND | 514234 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANGANI | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANGHIIND | 526521 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANGHVIMOV | 530073 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANGINITA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANOFICONR | 544250 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANOFI | 500674 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANSERA | 543358 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANSTAR | 544217 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SANWARIA | 519260 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SAPPHIRE | 543397 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SARTELE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SSDL | 544230 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | SARDAEN | 504614 | 10.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties