| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | RKSWAMY | 544136 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RMDRIP | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RRKABEL | 543981 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RSSOFTWARE | 517447 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RSYSTEMS | 532735 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RACE | 537785 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RILINFRA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RACLGEAR | 520073 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADAAN | 590070 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADHIKAJWE | 540125 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADIANTCMS | 543732 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADICO | 532497 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADIOWALLA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RPEL | 539837 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RVNL | 542649 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAILTEL | 543265 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAIN | 500339 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAINBOW | 543524 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAJRILTD | 530699 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAJTV | 532826 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ARENTERP | 526662 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAJESHEXPO | 531500 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RCDL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAJMET | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAJINDLTD | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAJRATAN | 517522 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RPPL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAJSREESUG | 500354 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RALLIS | 500355 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAMRAT | 522281 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties