| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | ALPA | 532878 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ALPEXSOLAR | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ALPHAGEO | 526397 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ALUWIND | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ARE&M | 500008 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMBANIORGO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMBER | 540902 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMBEY | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMBICAAGAR | 532335 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMBIKCO | 531978 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMBUJACEM | 500425 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMDIND | 532828 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMEYA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMIABLE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMNPLST | 506248 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMJLAND | 500343 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AMRUTANJAN | 590006 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANANDRATHI | 543415 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANANTRAJ | 515055 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ACL | 532141 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANDHRAPAP | 502330 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANDHRSUGAR | 590062 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANGELONE | 543235 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | AISL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANIKINDS | 519383 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | APCL | 518091 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANKITMETAL | 532870 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANLON | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANMOL | 542437 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANNAPURNA | 0 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties