| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUKANDLTD | 500460 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUKKA | 544135 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUKTAARTS | 532357 | 0.00 | |
100.00% | 0.43% | 100.43% | MCX | 534091 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUNJALAU | 520059 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUNJALSHOW | 520043 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MURUDCERA | 515037 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADIOCITY | 540366 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUTHOOTCAP | 511766 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUTHOOTFIN | 533398 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUTHOOTMF | 544055 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MYMUDRA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NKIND | 519494 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NRAIL | 516082 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NACLIND | 524709 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NDGL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAGAFERT | 539917 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAGREEKCAP | 532895 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAGREEKEXP | 521109 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARCAP | 532952 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARINDUS | 519136 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARPOLY | 523391 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARSPING | 500296 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NGIL | 541418 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NSIL | 532256 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAMAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAMOEWASTE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAIPURKURT | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NH | 539551 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NARMADA | 543643 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties