| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAHLIFE | 532313 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAHLOG | 540768 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAITHANALL | 590078 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAITREYA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAKS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MALLCOM | 539400 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MALUPAPER | 532728 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAMATA | 544318 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANINDS | 513269 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANINFRA | 533169 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANAKALUCO | 539045 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANAKCOAT | 539046 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANAKSIA | 532932 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANAKSTEEL | 539044 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANALIPETC | 500268 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANAPPURAM | 531213 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANAV | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANBA | 544262 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANDEEP | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANCREDIT | 505850 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MEIL | 544492 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAL | 531613 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANGLMCEM | 502157 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANGALAM | 532637 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MGEL | 544273 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANORG | 514418 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MWL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MANGCHEFER | 530011 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MRPL | 500109 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MIEL | 0 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties