| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | KONSTELEC | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KONTOR | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KOPRAN | 524280 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KDL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KOTAKBANK | 500247 | 75.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KOTHARIPET | 0 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KOTHARIPRO | 530299 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KOTARISUG | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KOTYARK | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KPIGREEN | 542323 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KPITTECH | 542651 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRBL | 530813 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KREBSBIO | 524518 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRIDHANINF | 533482 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRISHANA | 538405 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRISHCA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRISHIVAL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRISHNADEF | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KIMS | 543308 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRITI | 526423 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRITINUT | 533210 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRITIKA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRN | 544263 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRONOX | 544187 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KROSS | 544253 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRSNAA | 543328 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KRYSTAL | 544149 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KSB | 500249 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KSHITIJPOL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KSOLVES | 543599 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties