| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | JOCIL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JCHAC | 523398 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JSWCEMENT | 544480 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JSWENERGY | 533148 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JSWINFRA | 543994 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JSWSTEEL | 500228 | 75.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JTEKTINDIA | 520057 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JTLIND | 534600 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JUBLFOOD | 533155 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JUBLINGREA | 543271 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JUBLPHARMA | 530019 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JMA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JUNIPER | 544129 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JLHL | 543980 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JWL | 533272 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JUSTDIAL | 535648 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JYOTHYLAB | 532926 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JYOTICNC | 544081 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JYOTISTRUC | 513250 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KCP | 590066 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KEC | 532714 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KPRMILL | 532889 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KPEL | 539686 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | K2INFRA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KABRAEXTRU | 524109 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KAJARIACER | 500233 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KAKATCEM | 500234 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KTL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KALANA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | KALPATARU | 544423 | 1.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties