| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRISDOREME | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRMENERGY | 544004 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ISGEC | 533033 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ISHAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITALIANE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITCHOTELS | 544325 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITC | 500875 | 75.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITI | 523610 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IVALUE | 544523 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IVP | 507580 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IZMO | 532341 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JBCHEPHARM | 506943 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JKCEMENT | 532644 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JKIL | 532940 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JGCHEM | 544138 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAGRAN | 532705 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAGSNPHARM | 507789 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAIBALAJI | 532976 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAICORPLTD | 512237 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JISLJALEQS | 500219 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JISLDVREQS | 570004 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAINREC | 544537 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAINAM | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JPPOWER | 532627 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAKHARIA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JALAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | J&KBANK | 532209 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAMNAAUTO | 520051 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JSFB | 544118 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JARO | 544534 | 0.10 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties