| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | GOPAL | 544140 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GOYALALUM | 541152 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GOYALSALT | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GPECO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GULFPETRO | 532543 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GPTHEALTH | 544131 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GPTINFRA | 533761 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRANULES | 532482 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRAPHISAD | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRAPHITE | 509488 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRASIM | 500300 | 75.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRAVITA | 533282 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GESHIP | 500620 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GREAVESCOT | 501455 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GREENCHEF | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GREENLAM | 538979 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GREENPANEL | 542857 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GREENPLY | 526797 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | BIRDYS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRINDWELL | 506076 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRMOVER | 531449 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GRPLTD | 509152 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GSMFOILS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GSS | 532951 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GTLINFRA | 532775 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GTL | 500160 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GTPL | 540602 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GUFICBIO | 509079 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GUJALKALI | 530001 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GAEL | 524226 | 1.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties