| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMBASSY | 542602 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMCURE | 544210 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMKAY | 532737 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMKAYTOOLS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMMBI | 533161 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMSLIMITED | 543983 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMUDHRA | 543533 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENDURANCE | 540153 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENERGYDEV | 532219 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EMMIL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENFUSE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENGINERSIN | 532178 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENSER | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENTERO | 544122 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENIL | 532700 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EIEL | 544290 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ENVIRO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EPACK | 544095 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EPACKPEB | 544540 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EPIGRAL | 543332 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EPL | 500135 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EQUIPPP | 590057 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EQUITASBNK | 543243 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ERIS | 540596 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | EROSMEDIA | 533261 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ESABINDIA | 500133 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ESAFSFB | 544020 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ESCONET | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ESCORTS | 500495 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ESPRIT | 0 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties