| Scrip Name | Upfront Margin | Balance Margin | Total Margin | NSE Symbol | BSE Symbol | Margin* |
|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUFTI | 544058 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CREST | 511413 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CRISIL | 500092 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CRIZAC | 544439 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CROMPTON | 539876 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CLSL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CROWN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CSBBANK | 542867 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CSLFINANCE | 530067 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CUBEXTUB | 526027 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CUMMINSIND | 500480 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CUPID | 530843 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CYBERMEDIA | 532640 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CMRSL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CYBERTECH | 532173 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CYIENTDLM | 543933 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | CYIENT | 532175 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DBCORP | 533151 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DPWIRES | 543962 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DLINKINDIA | 533146 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DKEGL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 2.95% | 102.95% | DPABHUSHAN | 544161 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DABUR | 500096 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DALBHARAT | 542216 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DALMIASUG | 500097 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DAMCAPITAL | 0 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DAMODARIND | 521220 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DANGEE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DANISH | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DATAPATTNS | 543428 | 2.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties