1W Return
▲0.63%
1M Return
▲0.55%
6M Return
▲2.54%
1Y Return
▼-10.85%
3Y Return
▲43.23%
Open
12668.1
Prev. Close
12703.25
Company | |||
---|---|---|---|
60,053.52 | 756.90 -13.95 (-1.81%)▼ | Banks | |
1,07,151.95 | 1,263.30 -20.60 (-1.60%)▼ | Pharmaceuticals | |
1,29,337.58 | 1,581.40 -19.80 (-1.24%)▼ | Pharmaceuticals | |
2,34,183.68 | 375.55 -4.45 (-1.17%)▼ | Mining & Mineral products | |
2,64,276.66 | 280.45 -3.70 (-1.30%)▼ | Power Generation & Distribution |
Rows per page:
1–5 of 20