1W Return
▲0.41%
1M Return
▲0.47%
6M Return
▲8.60%
1Y Return
▼-11.07%
3Y Return
▲59.65%
Open
26592.9
Prev. Close
26506.6
Company | |||
---|---|---|---|
96,730.39 | 1,310.00 -19.90 (-1.50%)▼ | Alcoholic Beverages | |
1,13,913.39 | 7,854.00 -68.50 (-0.86%)▼ | Healthcare | |
1,86,337.11 | 1,846.10 -12.90 (-0.69%)▼ | Insurance | |
1,15,983.74 | 39,125.00 -200.00 (-0.51%)▼ | Auto Ancillaries | |
90,193.90 | 1,964.10 -10.60 (-0.54%)▼ | Pharmaceuticals |
Rows per page:
1–5 of 30