1W Return
▲1.46%
1M Return
▲4.38%
6M Return
▲20.47%
1Y Return
▼-5.20%
3Y Return
▲80.10%
Open
12194.55
Prev. Close
12171.18
Company | |||
---|---|---|---|
56,839.75 | 3,556.00 -88.00 (-2.41%)▼ | Tobacco Products | |
18,060.94 | 757.75 -15.60 (-2.02%)▼ | Realty | |
13,412.46 | 1,268.50 -27.10 (-2.09%)▼ | Finance | |
33,310.45 | 1,979.90 -41.90 (-2.07%)▼ | Pharmaceuticals | |
24,283.42 | 825.35 -15.90 (-1.89%)▼ | Finance |
Rows per page:
1–5 of 400