Fund Name | AUM(in Cr) | |||
---|---|---|---|---|
₹101079.60 | 23.35% Invest Now | |||
₹1659.80 | 16.64% Invest Now | |||
₹1617.50 | 16.05% Invest Now | |||
₹23995.86 | 15.27% Invest Now | |||
₹4714.59 | 14.38% Invest Now | |||
₹5691.30 | 11.47% Invest Now | |||
₹3342.10 | 11.32% Invest Now | |||
₹159.59 | 8.40% Invest Now | |||
₹21771.33 | 5.38% Invest Now | |||
₹4510.92 |