Fund Name | AUM(in Cr) | |||
---|---|---|---|---|
₹101772.60 | 23.35% Invest Now | |||
₹1672.73 | 16.64% Invest Now | |||
₹1384.27 | 16.05% Invest Now | |||
₹24510.90 | 15.27% Invest Now | |||
₹4634.55 | 14.38% Invest Now | |||
₹5673.94 | 11.47% Invest Now | |||
₹3387.60 | 11.32% Invest Now | |||
₹162.33 | 8.40% Invest Now | |||
₹21352.26 | 5.38% Invest Now | |||
₹4365.88 |