Products
Platform
Research
Market
Learn
Rossari Biotech Ltd Financials Statements
Annual and Quarterly P/L, Balance Sheet, Cash Flow & Financial Ratios
Consolidate
Standalone
Total Qtr Revenue cr | 587.71 | 544.92 | 581.35 | 513.28 | 499.07 |
| Other Income Qtr Cr | 1.60 | 1.20 | 1.79 | 0.55 | 0.72 |
| Operating Revenues Qtr | 586.11 | 543.72 | 579.56 | 512.73 | 498.35 |
Loading chart... | |||||
Operating Expenses Qtr | 514.18 | 475.86 | 510.07 | 447.97 | 432.41 |
Operating Profit Qtr | 71.92 | 67.86 | 69.49 | 64.76 | 65.94 |
EBITDA Qtr Cr | 73.53 | 69.06 | 71.28 | 65.31 | 66.66 |
Depreciation Qtr | 18.23 | 17.75 | 18.22 | 18.32 | 15.16 |
Net Profit Qtr | 36.88 | 33.60 | 34.44 | 31.70 | 35.33 |
Basic EPS Qtr | 6.66 | 6.07 | 6.22 | 5.73 | 6.39 |
Open Demat Account
Open Demat Account