1W Return
▲1.21%
1M Return
▲3.55%
6M Return
▲6.59%
1Y Return
▼-10.41%
3Y Return
▲49.47%
Open
12868
Prev. Close
12838.65
Company | |||
---|---|---|---|
5,12,716.31 | 409.30 -3.80 (-0.92%)▼ | Tobacco Products | |
1,68,564.46 | 750.10 -5.85 (-0.77%)▼ | Non Ferrous Metals | |
57,577.61 | 739.05 -3.20 (-0.43%)▼ | Banks | |
2,67,066.84 | 287.15 -1.20 (-0.42%)▼ | Power Generation & Distribution | |
10,13,633.74 | 1,419.20 -2.40 (-0.17%)▼ | Banks |
Rows per page:
1–5 of 20