Open
44041.55
Prev. Close
43799.1
1W Return
▼-1.14%
1M Return
▼-0.85%
6M Return
▲7.91%
1Y Return
▲5.36%
3Y Return
▲0.00%
| Company | |||
|---|---|---|---|
20,914.52 | 2,007.00 -56.40 (-2.73%)▼ | Healthcare | |
74,506.82 | 960.00 -26.90 (-2.73%)▼ | Healthcare | |
62,793.75 | 29,295.00 -255.00 (-0.86%)▼ | Pharmaceuticals | |
35,942.98 | 1,741.10 -17.70 (-1.01%)▼ | Healthcare | |
31,526.42 | 1,162.30 -10.60 (-0.90%)▼ | Healthcare |
Rows per page:
1–5 of 30