Open
44261.15
Prev. Close
44220.45
1W Return
▼-0.17%
1M Return
▼-1.39%
6M Return
▲6.77%
1Y Return
▲3.02%
3Y Return
▲0.00%
| Company | |||
|---|---|---|---|
24,289.33 | 1,424.00 -70.80 (-4.74%)▼ | Pharmaceuticals | |
34,449.87 | 649.15 -15.75 (-2.37%)▼ | Healthcare | |
32,916.07 | 1,204.60 -20.00 (-1.63%)▼ | Healthcare | |
69,135.29 | 903.50 -12.25 (-1.34%)▼ | Healthcare | |
42,683.54 | 2,491.00 -28.60 (-1.14%)▼ | Pharmaceuticals |
Rows per page:
1–5 of 30