1W Return
▲2.34%
1M Return
▲0.25%
6M Return
▲9.95%
1Y Return
▲6.28%
3Y Return
▲80.96%
Open
14731.2
Prev. Close
14691.5
Company | |||
---|---|---|---|
1,18,669.97 | 1,220.70 -46.40 (-3.66%)▼ | Healthcare | |
70,362.10 | 932.00 -13.80 (-1.46%)▼ | Healthcare | |
89,595.56 | 1,961.60 -28.20 (-1.42%)▼ | Pharmaceuticals | |
63,937.38 | 5,347.50 -41.00 (-0.76%)▼ | Pharmaceuticals | |
46,408.75 | 859.70 -3.45 (-0.40%)▼ | Pharmaceuticals |
Rows per page:
1–5 of 20