Products
Platform
Research
Market
Learn
Tenneco Clean Air India Ltd Financials Statements
Annual and Quarterly P/L, Balance Sheet, Cash Flow & Financial Ratios
Consolidate
Standalone
Total Qtr Revenue cr | 1,292.70 | 1,316.43 | 1,285.82 |
| Other Income Qtr Cr | 12.06 | 30.81 | 15.05 |
| Operating Revenues Qtr | 1,280.64 | 1,285.62 | 1,270.77 |
Loading chart... | |||
Operating Expenses Qtr | 1,063.86 | 1,056.74 | 1,057.85 |
Operating Profit Qtr | 216.78 | 228.88 | 212.92 |
EBITDA Qtr Cr | 228.85 | 259.69 | 227.96 |
Depreciation Qtr | 25.82 | 25.37 | 24.98 |
Net Profit Qtr | 150.50 | 167.82 | 149.90 |
Basic EPS Qtr | 3.73 | 4.16 | 3.71 |
Open Demat Account
Open Demat Account