Products
Platform
Research
Market
Learn
Prime Focus Ltd Financials Statements
Annual and Quarterly P/L, Balance Sheet, Cash Flow & Financial Ratios
Consolidate
Standalone
Total Qtr Revenue cr | 1,071.85 | 1,190.13 | 1,128.21 | 825.68 | 1,028.28 |
| Other Income Qtr Cr | 10.90 | 166.98 | 149.27 | -83.77 | 131.24 |
| Operating Revenues Qtr | 1,060.94 | 1,023.15 | 978.94 | 909.45 | 897.04 |
Loading chart... | |||||
Operating Expenses Qtr | 806.96 | 778.87 | 746.77 | 641.44 | 686.07 |
Operating Profit Qtr | 253.98 | 244.28 | 232.17 | 268.01 | 210.97 |
EBITDA Qtr Cr | 264.88 | 411.26 | 1.26 | 184.24 | 342.21 |
Depreciation Qtr | 139.35 | 133.30 | 125.80 | 127.72 | 139.46 |
Net Profit Qtr | 3.60 | 61.85 | -230.97 | -60.18 | 33.40 |
Basic EPS Qtr | 0.10 | 2.05 | -7.70 | -3.30 | 1.68 |
Open Demat Account
Open Demat Account