Products
Platform
Research
Market
Learn
International Gemmological Institute (India) Ltd Financials Statements
Annual and Quarterly P/L, Balance Sheet, Cash Flow & Financial Ratios
Consolidate
Standalone
Total Qtr Revenue cr | 316.21 | 314.61 | 313.22 | 276.87 | 258.70 |
| Other Income Qtr Cr | 12.47 | 13.70 | 8.43 | 11.87 | 8.56 |
| Operating Revenues Qtr | 303.74 | 300.91 | 304.78 | 265.00 | 250.13 |
Loading chart... | |||||
Operating Expenses Qtr | 127.56 | 127.40 | 109.08 | 112.77 | 102.89 |
Operating Profit Qtr | 176.17 | 173.51 | 195.70 | 152.23 | 147.24 |
EBITDA Qtr Cr | 188.64 | 187.22 | 204.13 | 164.10 | 155.80 |
Depreciation Qtr | 11.01 | 9.79 | 10.00 | 10.30 | 5.92 |
Net Profit Qtr | 129.79 | 126.53 | 140.73 | 113.78 | 109.60 |
Basic EPS Qtr | 3.00 | 2.92 | 3.26 | 2.86 | 2.76 |
Open Demat Account
Open Demat Account