Detailed comparison on parameters like NAV | Returns | Risk | Rating | Analysis
Risk | Very High | Very High |
Rating | 3.0 | 5.0 |
Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
Expense Ratio | 1.9 | 1.66 |
NAV | ₹26.77 | ₹1006.05 |
Fund Started | 11 Mar 2019 | 04 Jun 1998 |
Fund Size | ₹4173.38 Cr | ₹21656.65 Cr |
Exit Load | Exit load for units in excess of 10% of the investment,1% will be charged for redemption within 1 year. | Exit load of 1% if redeemed within 1 month. |
Risk
Rating
Min SIP Amount
Expense Ratio
NAV
Fund Started
Fund Size
Exit Load
1 Year | 2.74% | 9.48% |
3 Year | 25.71% | 26.25% |
5 Year | 23.87% | 29.03% |
1 Year
3 Year
5 Year
Equity | 98.71% | 94.73% |
Cash | 1.30% | 4.56% |
Equity
Cash
Top 10 Holdings |
|
|
Top 10 Holdings
Name | Assets |
---|---|
HDFC Bank Ltd. | 5.97% |
Eternal Ltd. | 4.88% |
Trent Ltd. | 4.26% |
GE Vernova T&D India Ltd. | 3.95% |
BSE Ltd. | 3.36% |
Max Healthcare Institute Ltd. | 3.32% |
ICICI Bank Ltd. | 3.31% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 3.19% |
Bharat Electronics Ltd. | 2.88% |
Bajaj Finance Ltd. | 2.86% |
Name | Assets |
---|---|
Maruti Suzuki India Ltd. | 4.91% |
Larsen & Toubro Ltd. | 4.11% |
FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 3.97% |
ICICI Bank Ltd. | 3.49% |
SBI Cards And Payment Services Ltd. | 3.47% |
Axis Bank Ltd. | 3.14% |
Alkem Laboratories Ltd. | 2.77% |
Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 2.64% |
Avenue Supermarts Ltd. | 2.59% |
Reliance Industries Ltd. | 2.56% |
Name | Sonal Gupta | Ihab Dalwai |
Start Date | 31 Dec 2023 | 29 Jan 2018 |
Name
Start Date
Description | The scheme seeks long term capital growth through investments in both large cap and mid cap stocks. | The scheme seeks to generate long-term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of large-cap and mid-cap companies. |
Launch Date | 11 Mar 2019 | 04 Jun 1998 |
Description
Launch Date